В Приволжском федеральном округе проживает многонациональное население – 21,3% от общего числа граждан страны. На его территории проживают русские, татары, башкиры, чуваши, мордва, удмурты, марийцы, украинцы, казахи, армяне, коми-пермяки, а также представители других наций, национальностей и этнических групп.В состав округа входят 14 регионов: 6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская).Национальный состав, согласно переписи 2010 года (всего — 29 899 699 чел.):
1. Русские — 19 811 351 (66,26 %)
2. Татары— 3 999 568 (13,38 %)
3. Башкиры— 1 282 794 (4,29 %)
4. Чуваши— 1 272 790 (4,26 %)
5. Мордва— 617 050 (2,06 %)
6. Удмурты— 497 214 (1,66 %)
7. Марийцы— 473 015 (1,58 %)
8. Украинцы— 272 385 (0,91 %)
9. Казахи— 221 047 (0,74 %)
10. Армяне— 108 774 (0,36 %)
11. Коми-пермяки— 82 979 (0,28 %)
12. Азербайджанцы— 80 727 (0,27 %)
13. Белорусы— 62 560 (0,21 %)
14. Узбеки— 50 523 (0,17 %)
15. Немцы— 48 211 (0,16 %)
16. Таджики— 33 463 (0,11 %)
17. Цыгане— 28 270 (0,09 %)
18. Евреи— 20 968 (0,07 %)
19. Молдаване— 15 548 (0,05 %)
20. Грузины— 13 534 (0,05 %)
21. Корейцы— 12 215 (0,04 %)
22. Чеченцы— 11 828 (0,04 %)
23. Лезгины— 10 636 (0,04 %)
24. Лица, не указавшие национальность — 771 435 (2,58 %)
background